Бензогенератор TSS SGG 8000EHNA в кожухе МК
Бензогенератор TSS SGG 8000EHNA в кожухе МК
- Единица измерения:шт.
- Артикул:034039
- На складе:1
- * Цена указана с учетом скидки
Технические характеристики
| Серия | SGG |
| Вид топлива | Бензин |
| Мощность номинальная, кВт | 7.8 |
| Мощность максимальная, кВт | 8.3 |
| Мощность номинальная, кВА | 7.8 |
| Мощность максимальная, кВА | 8.3 |
| Номинальный ток (А) | 33.9 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Двигатель | 192FB |
| Мощность двигателя, кВт | 12.5 |
| Объём топливного бака, л | 25 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип запуска | Ручной/электростартер |
| Автозапуск АВР | Разъём для подключения блока АВР |
| Объем масляной системы, л | 1.1 |
| Напряжение, В | 230 |
| Количество фаз | 1 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки, ч | 8 |
| Исполнение | В погодозащитном кожухе |
| Степень автоматизации | 1 (Ручной запуск) |
| Материал обмоток альтернатора | Медь |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W40 |
| Предпусковой подогреватель | Нет |
| Степень защиты | IP24 |
| Уровень шума, дБ | 84 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 17/12 |
| Частота вращения коленвала, об/мин. | 3000 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Вольтметр | Да |
| Глушитель | Да |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | Да |
| Габариты (Д x Ш x В), мм | 740х650х670 |
| Масса, кг | 94 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Отзывы о товареОставить отзыв
Список пуст
13241
