Поршневые компрессоры
Автоспецоборудование (Бежецк) (23) Мелитопольский компрессор (Украина) (2) ABAC (Италия) (57) ПТМЗ (Украина) (7)
- 1
- 2
Наименование | Макс. рабочее давление, бар | Производ-сть, м3/мин. | Мощность двигателя, кВт | Артикул | Цена | Сделать заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
ABAC Pole Position O20P | 8 | 0.23 | 1.5 | 4116023461 | 21 854,00 р. | |
ABAC EngineAIR А39B/11+11 5HP | 10 | 0.33 | 4.1 | 4116002090 | 162 650,00 р. | |
АСО К-3 | 10 | 2 | 11 x 2 | 248 200,00 р. | ||
АСО К-33 | 25 | 0.9 | 7.5 + 11 | 243 600,00 р. | ||
АСО К-20 | 16 | 1 | 5.5 x 2 | 223 300,00 р. | ||
АСО К-30 | 10 | 1.26 | 5.5 x 2 | 179 800,00 р. | ||
АСО К-31 | 10 | 1 | 7.5 | 141 700,00 р. | ||
АСО К-6 | 10 | 1 | 7.5 | По запросу | ||
АСО С416М1 | 10 | 1 | 7.5 | 123 500,00 р. | ||
АСО С416М | 10 | 1 | 7.5 | 129 300,00 р. | ||
АСО КВ15 (вертикальный ресивер) | 10 | 0.63 | 5.5 | 98 700,00 р. | ||
АСО К-22 | 16 | 0.5 | 7.5 | 112 500,00 р. | ||
АСО К-2 | 10 | 0.63 | 5.5 | 89 600,00 р. | ||
АСО С415М1 | 10 | 0.63 | 5.5 | 94 600,00 р. | ||
АСО С415М | 10 | 0.63 | 5.5 | 89 500,00 р. | ||
АСО К-25М | 6 | 0.5 | 4 | 62 900,00 р. | ||
АСО К-24М | 6 | 0.5 | 4 | 59 600,00 р. | ||
АСО К-23 | 6 | 0.25 | 2.2 | По запросу | ||
АСО К-12М | 8/10 | 0.25/0.2 | 2.2 | 45 300,00 р. | ||
АСО К-29 | 8/10 | 0.25/0.2 | 2.2 | 44 200,00 р. | ||
АСО К-29-01 | 8/10 | 0.25/0.2 | 2.2 | 39 800,00 р. | ||
АСО КВ-7 (вертикальный ресивер) | 10 | 0.16 | 2.2 | 44 200,00 р. | ||
АСО К-1 | 10 | 0.16 | 2.2 | 43 200,00 р. | ||
АСО К-11 | 10 | 0.16 | 2.2 | 41 100,00 р. | ||
АСО С412М | 10 | 0.16 | 2.2 | 34 700,00 р. | ||
ABAC S B6000/500 FT7.5 | 11 | 0.66 | 5.5 | 4116007337 | 248 723,00 р. | |
ABAC S B6000/270 FT7.5 | 11 | 0.66 | 5.5 | 4116007336 | 199 014,00 р. | |
ABAC S B5900B/270 FT5.5 | 11 | 0.525 | 4 | 4116007333 | 173 040,00 р. | |
ABAC S B4900/270 FT4 | 11 | 0.425 | 3 | 4116007332 | 154 769,00 р. | |
ABAC S A39B/200 CT4 | 10 | 0.486 | 3 | 4116007356 | 101 298,00 р. | |
ABAC B7000/LN/500/FT10 | 11 | 1.21 | 7.5 | 4116007007 | 349 931,00 р. | |
ABAC B7000/LN/T10 | 12 | 1.21 | 7.5 | 4116007017 | 254 544,00 р. | |
ABAC B6000/LN/500/FT7,5 | 11 | 0.827 | 5.5 | 4116007005 | 333 272,00 р. | |
ABAC B6000/LN/T7,5 | 12 | 0.827 | 5.5 | 4116007015 | 238 154,00 р. | |
ABAC B5900/LN/500/FT5,5 | 11 | 0.653 | 4 | 4116007003 | 251 230,00 р. | |
ABAC B5900/LN/270/FT5,5 | 11 | 0.653 | 4 | 4116007001 | 237 796,00 р. | |
ABAC B4900/LN/T4 | 11 | 0.514 | 3 | 4116007011 | 151 544,00 р. | |
ABAC B4900/LN/270/4 | 11 | 0.514 | 3 | 4116007010 | 200 805,00 р. | |
ABAC A29B/LN/M3 | 10 | 0.32 | 2.2 | 4116074041 | 114 016,00 р. | |
ABAC A29B/LN/T3 | 10 | 0.32 | 2.2 | 4116074039 | 115 181,00 р. | |
ABAC S A39B/150 CM3 | 10 | 0.393 | 2.2 | 4116007350 | 93 864,00 р. | |
ABAC S A29B/90 CM2 | 10 | 0.255 | 1.5 | 4116007346 | 68 070,00 р. | |
ABAC BI EngineAIR B6000/270 11HP с электрогенератором 2кВа | 14 | 0.57 | 8.1 | 4116022571 (4116022696) | 660 902,00 р. | |
ABAC BI EngineAIR B4900/270 7HP с электрогенератором 2кВа | 14 | 0.408 | 5.6 | 4116022578 (4116022695) | 515 896,00 р. | |
ABAC EngineAIR B7000/270 11HP | 14 | 0.99 | 8.1 | 4116002070 (4116022694) | 641 556,00 р. | |
ABAC EngineAIR B6000/270 7HP | 14 | 0.63 | 5.2 | 4116002069 (4116022693) | 508 103,00 р. | |
ABAC EngineAIR B6000/270 11HP | 14 | 0.741 | 5.5 | 4116022692 | 467 709,00 р. | |
ABAC EngineAIR B5900B/270 7HP | 14 | 0.476 | 5.5 | 4116022691 | 421 404,00 р. | |
ABAC EngineAIR А39B/100 5HP | 10 | 0.33 | 4.1 | 4116002088 | 158 978,00 р. | |
ABAC EngineAIR А39B/50 5HP | 10 | 0.33 | 4.1 | 4116002087 | 152 261,00 р. |
- 1
- 2
Купить поршневые компрессоры по ценам указанным выше Вы можете несколькими способами:
- Оформить он-лайн заказ, и наш специалист свяжется с Вами в течение 10 минут для уточнения деталей.
- Позвонить в отдел продаж по телефону в Екатеринбурге: (343) 328-50-95 - многоканальный.
- Отправить заявку:
- прикрепив файл в форме обратной связи;
- на факс: (343) 328-51-95;
- или на эл. почту: info@prompnevmatika.ru