Бензогенератор TSS SGG 9000ELA с АВР
Бензогенератор TSS SGG 9000ELA с АВР
- Единица измерения:шт.
- Артикул:033528
- На складе:1
- * Цена указана с учетом скидки
Технические характеристики
| Серия | SGG |
| Вид топлива | Бензин |
| Мощность номинальная, кВт | 8 |
| Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
| Мощность номинальная, кВА | 8 |
| Мощность максимальная, кВА | 8.5 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Двигатель | LC192FD |
| Мощность двигателя, кВт | 14.7 |
| Объём топливного бака, л | 30 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип запуска | Ручной/электростартер |
| Автозапуск АВР | С блоком АВР |
| Объем масляной системы, л | 1.1 |
| Напряжение, В | 230 |
| Количество фаз | 1 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки, ч | 10 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | 2 (Автоматический запуск) |
| Материал обмоток альтернатора | Медь |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W30 |
| Предпусковой подогреватель | Нет |
| Степень защиты | IP23 |
| Уровень шума, дБ | 80 |
| Частота вращения коленвала, об/мин. | 3000 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Вольтметр | Да |
| Глушитель | Да |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | Нет |
| Габариты (Д x Ш x В), мм | 695х546х550 |
| Масса, кг | 89 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Отзывы о товареОставить отзыв
Список пуст
13248
