Бензогенератор инверторный SGG 10000Ei
Бензогенератор инверторный SGG 10000Ei
- Единица измерения:шт.
- Артикул:060035
- На складе:1
- * Цена указана с учетом скидки
Мощная инверторная электростанция SGG 10000Ei, с электростартом и разъемом для подключения блока автоматики. Инверторный генератор является оптимальным выбором для нагрузки, чувствительной к качеству тока — такой, как аудиотехника, телевизор и др.
Технические характеристики
| Серия | SGG |
| Вид топлива | Бензин |
| Мощность номинальная, кВт | 9 |
| Мощность максимальная, кВт | 9.5 |
| Мощность номинальная, кВА | 9 |
| Мощность максимальная, кВА | 9.5 |
| Номинальный ток (А) | 39.1 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Двигатель | SV460B |
| Мощность двигателя, кВт | 11.7 |
| Объём топливного бака, л | 34 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип запуска | Ручной/электростартер/брелок |
| Автозапуск АВР | Разъём для подключения блока АВР |
| Объем масляной системы, л | 1.1 |
| Напряжение, В | 230 |
| Количество фаз | 1 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.3 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки, ч | 8 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | 1 (Ручной запуск) |
| Материал обмоток альтернатора | Медь |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W40 |
| Степень защиты | IP23 |
| Уровень шума, дБ | 82 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2/12 |
| Частота вращения коленвала, об/мин. | 3600 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Регулятор напряжения | Инверторный |
| Вольтметр | Да |
| Глушитель | Да |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | Да |
| Габариты (Д x Ш x В), мм | 880х630х650 |
| Масса, кг | 72 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Отзывы о товареОставить отзыв
Список пуст
13219
