Поршневые компрессоры Бежецкого завода "Автоспецоборудование"
Воздушные поршневые компрессоры с производительностью до 2 м3/мин. от завода "Автоспецоборудование", расположенного в Тверской области. В основном предназначены для автосервисов, шиномантажных мастерских или небольших производств с низким потреблением сжатого воздуха и давлением до 10 бар.
Отдельно представлены модели с давлением от 16 до 25 бар, широко использующихся на предприятиях по производсту ПЭТ-тары и упаковки.
Модели поршневых компрессоров АСО:
- на 220 Вольт (модели К12 и К29)
- с вертикальным ресивером (обозначение КВ)
- с повышенной производительностью (2 компрессорные головки)
В качестве управляющего элемента используются реле давления Condor MDR.
Дополнительные ссылки:
Компрессорные головки в сборе
Запчасти к бежецким компрессорам
На вертикальном ресивере (2) С повышенной производительностью (2) Высокого давления (3)
Наименование | Макс. рабочее давление, бар | Производ-сть, м3/мин. | Мощность двигателя, кВт | Объем ресивера, л | Цена | Сделать заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
С412М | 10 | 0.16 | 2.2 | 10 | 41 050,00 р. | |
К-11 | 10 | 0.16 | 2.2 | 60 | 48 070,00 р. | |
К-1 | 10 | 0.16 | 2.2 | 100 | 51 310,00 р. | |
КВ-7 (вертикальный ресивер) | 10 | 0.16 | 2.2 | 110 | 51 040,00 р. | |
К-29-01 | 8/10 | 0.25/0.2 | 2.2 | 22 | 45 640,00 р. | |
К-29 | 8/10 | 0.25/0.2 | 2.2 | 22 | 52 030,00 р. | |
К-12М | 8/10 | 0.25/0.2 | 2.2 | 60 | 54 910,00 р. | |
К-23 | 6 | 0.25 | 2.2 | 60 | По запросу | |
К-24М | 6 | 0.5 | 4 | 70 | 59 040,00 р. | |
К-25М | 6 | 0.5 | 4 | 120 | 72 550,00 р. | |
С415М | 10 | 0.63 | 5.5 | 230 | 105 400,00 р. | |
С415М1 | 10 | 0.63 | 5.5 | 430 | 110 080,00 р. | |
К-2 | 10 | 0.63 | 5.5 | 150 | 105 400,00 р. | |
К-22 | 16 | 0.5 | 7.5 | 230 | 132 000,00 р. | |
КВ15 (вертикальный ресивер) | 10 | 0.63 | 5.5 | 210 | 110 080,00 р. | |
С416М | 10 | 1 | 7.5 | 430 | 153 730,00 р. | |
С416М1 | 10 | 1 | 7.5 | 230 | 144 100,00 р. | |
К-6 | 10 | 1 | 7.5 | 70 | По запросу | |
К-31 | 10 | 1 | 7.5 | 190 | 156 070,00 р. | |
К-30 | 10 | 1.26 | 5.5 x 2 | 230 | 210 700,00 р. | |
К-20 | 16 | 1 | 5.5 x 2 | 230 | 246 700,00 р. | |
К-33 | 25 | 0.9 | 7.5 + 11 | 250 | 273 600,00 р. | |
К-3 | 10 | 2 | 11 x 2 | 500 | 279 910,00 р. |
Купить воздушные поршневые компрессоры Автоспецоборудование (Бежецк) по ценам указанным выше Вы можете несколькими способами:
- Оформить он-лайн заказ, и наш специалист свяжется с Вами в течение 10 минут для уточнения деталей.
- Позвонить в отдел продаж по телефону в Екатеринбурге: (343) 328-50-95 - многоканальный.
- Отправить заявку:
- прикрепив файл в форме обратной связи;
- на факс: (343) 328-51-95;
- или на эл. почту: info@prompnevmatika.ru