Винтовые компрессоры ABAC FORMULA
ABAC Formula - это стационарные электрические винтовые компрессоры без ресиверов мощностью до 75 кВт.
Управляет компрессором микропроцессорный блок MC2, а вся информация о режимах работы, о времени замены расходных материалов и проведении технического обслуживания, а также возникших неисправностях отображается на ЖК экране на русском языке.
Комплектации и обозначения винтовых компрессоров Abac Formula:
- Стандартная (без ресивера, без осушителя)
- С осушителем сжатого воздуха (буква E)
- С блоком регулировки оборотов двигателя (обозначение с буквой I)
- C блоком регулировки оборотов и осушителем (обозначение EI)
Наименование | Макс. рабочее давление, бар | Производ-сть, м3/мин. | Мощность двигателя, кВт | Цена | Сделать заказ |
---|---|---|---|---|---|
FORMULA 5.5 | 8/10/13 | 0.82/0.67/0.52 | 5.5 | По запросу | |
FORMULA 7.5 | 8/10/13 | 1.153/1/0.81 | 7.5 | По запросу | |
FORMULA 11 | 8/10/13 | 1.665/1.435/1.21 | 11 | По запросу | |
FORMULA 15/55 | 8/10/13 | 1.985/1.771/1.48 | 15 | По запросу | |
FORMULA 15/77 | 8/10/13 | 2.218/2.02/1.538 | 15 | По запросу | |
FORMULA 18.5 | 8/10/13 | 2.767/2.567/2.017 | 18.5 | По запросу | |
FORMULA 22 | 8/10/13 | 3.417/3.017/2.417 | 22 | По запросу | |
FORMULA 30 | 8/10/13 | 3.783/3.367/2.833 | 30 | По запросу | |
FORMULA 30 NEW | 8/10/13 | 4.608/4.062/3.294 | 30 | По запросу | |
FORMULA 37 | 8/10/13 | 5.664/4.908/4.542 | 37 | По запросу | |
FORMULA 45 | 8/10/13 | 6.738/5.928/5.226 | 45 | По запросу | |
FORMULA 55 | 8/10/13 | 8.994/7.902/7.404 | 55 | По запросу | |
FORMULA 75 | 8/10/13 | 12.066/10.782/9.390 | 75 | По запросу | |
FORMULA.E 5.5 | 8/10/13 | 0.82/0.67/0.52 | 5.5 | По запросу | |
FORMULA.E 7.5 | 8/10/13 | 1.153/1/0.81 | 7.5 | По запросу | |
FORMULA.E 11 | 8/10/13 | 1.665/1.435/1.21 | 11 |
432 342,00 р. По запросу |
|
FORMULA.E 15/55 | 8/10/13 | 1.985/1.771/1.48 | 15 | По запросу | |
FORMULA.E 15/77 | 8/10/13 | 2.218/2.02/1.538 | 15 | По запросу | |
FORMULA.E 18.5 | 8/10/13 | 2.767/2.567/2.017 | 18.5 | По запросу | |
FORMULA.E 22 | 8/10/13 | 3.417/3.017/2.417 | 22 | По запросу | |
FORMULA.EI 22 4-10 бар | 4-10 | 0.645-3.666 | 22 | По запросу | |
FORMULA.EI 11 6-13 бар | 6-13 | 0.425-1.624 | 11 | По запросу | |
FORMULA.EI 22 6-13 бар | 6-13 | 0.675-3.216 | 22 | По запросу | |
FORMULA.I 37 | 6-13 | 0.96-5.58 | 37 | По запросу | |
FORMULA.I 75 | 6-13 | 3.48-11.34 | 75 | По запросу |