Воздушные винтовые компрессоры COMARO (Италия)
Дополнительные ссылки:
Фильтры и запчасти для винтовых компрессоров COMARO (Комаро)
Компрессорное масло для винтовых компрессоров COMARO (Комаро)
- 1
- 2
Наименование | Макс. рабочее давление, бар | Производ-сть, м3/мин. | Мощность двигателя, кВт | Цена | Сделать заказ |
---|---|---|---|---|---|
LB 2,2/200 | 8/10 | 0.33/0.29 | 2.2 | По запросу | |
LB 3,0/200 | 8/10 | 0.43/0.385 | 3 | По запросу | |
LB 4,0/200 | 8/10 | 0.58/0.485 | 4 | По запросу | |
LB 5,5/200 | 8/10/13 | 0.72/0.66/0.485 | 5.5 | По запросу | |
LB 7,5/270 | 8/10/13 | 1.25/1/0.78 | 7.5 | По запросу | |
LB 11/500 | 8/10/13 | 1.67/1.5/1.15 | 11 | По запросу | |
LB 15/500 | 8/10/13 | 2.15/1.85/1.55 | 15 | По запросу | |
LB 18,5/500 | 8/10/13 | 2.8/2.45/2.15 | 18.5 | По запросу | |
LB 22/500 | 8/10/13 | 3.4/3/2.4 | 22 | По запросу | |
LB 2,2/200 E | 8/10 | 0.33/0.29 | 2.2 | По запросу | |
LB 3,0/200 E | 8/10 | 0.43/0.385 | 3 | По запросу | |
LB 4,0/200 E | 8/10 | 0.58/0.485 | 4 | По запросу | |
LB 5,5/200 E | 8/10/13 | 0.72/0.66/0.485 | 5.5 | По запросу | |
LB 7,5/270 E | 8/10/13 | 1.25/1/0.78 | 7.5 | По запросу | |
LB 11/500 E | 8/10/13 | 1.67/1.5/1.15 | 11 | По запросу | |
LB 15/500 E | 8/10/13 | 2.15/1.85/1.55 | 15 | По запросу | |
LB 18,5/500 E | 8/10/13 | 2.8/2.45/2.15 | 18.5 | По запросу | |
LB 22/500 E | 8/10/13 | 3.4/3/2.4 | 22 | По запросу | |
SB 7,5 | 8/10/12/13 | 1.1/1/0.91/0.85 | 7.5 | По запросу | |
SB 11 | 8/10/12/13 | 1.67/1.45/1.3/1.2 | 11 | По запросу | |
SB 15 | 8/10/12/13 | 2.3/2/1.75/1.65 | 15 | По запросу | |
SB 18,5 | 8/10/12/13 | 3/2.62/2.4/2.2 | 18.5 | По запросу | |
SB 22 | 8/10/12/13 | 3.4/3.1/2.8/2.6 | 22 | По запросу | |
SB 30 | 8/10/12/13 | 5/4.5/4.1/3.9 | 30 | По запросу | |
SB 37 | 8/10/12/13 | 6.2/5.7/5/4.8 | 37 | По запросу | |
SB 45 | 8/10/12/13 | 7.3/6.4/5.8/5.6 | 45 | По запросу | |
SB 55 | 8/10/12/13 | 9.4/8.5/7.6/7.4 | 55 | По запросу | |
SB 75 | 8/10/12/13 | 12.35/11.3/10.6/10.05 | 75 | По запросу | |
SB 90 | 8/10/12/13 | 14.7/13.4/12.4/11.7 | 90 | По запросу | |
MD 37 | 8/10/13 | 6.5/5.6/4.6 | 37 | По запросу | |
MD 45 | 8/10/13 | 7.6/6/5.8 | 45 | По запросу | |
MD 55 | 8/10/13 | 9.8/9/7.6 | 55 | По запросу | |
MD 75 | 8/10/13 | 13.1/11.8/10.1 | 75 | По запросу | |
MD 90 | 8/10/13 | 15.6/14/12.4 | 90 | По запросу | |
MD 110 | 8/10/13 | 20/17.8/14.7 | 110 | По запросу | |
MD 132 | 8/10/13 | 23.2/20.7/16.8 | 132 | По запросу | |
MD 160 | 8/10/13 | 28.2/25.2/21.1 | 160 | По запросу | |
MD 185 | 8/10/13 | 32.3/29.1/23.8 | 185 | По запросу | |
MD 250 | 8/10/13 | 41.8/37.7/32.5 | 250 | По запросу | |
MD 315 | 8/10/13 | 52.3/47.1/41.3 | 315 | По запросу | |
MD 37 I | 8-13 | 1.38-6.5 | 37 | По запросу | |
MD 45 I | 8-13 | 1.7-7.6 | 45 | По запросу | |
MD 55 I | 8-13 | 2.28-9.8 | 55 | По запросу | |
MD 75 I | 8-13 | 3.03-13.1 | 75 | По запросу | |
MD 90 I | 8-13 | 3.72-15.6 | 90 | По запросу | |
MD 110 I | 8-13 | 4.35-20 | 110 | По запросу | |
MD 132 I | 8-13 | 5.07-23.2 | 132 | По запросу | |
MD 160 I | 8-13 | 6.21-28.2 | 160 | По запросу | |
MD 185 I | 8-13 | 7.29-32.3 | 185 | По запросу | |
MD 250 I | 8-13 | 9.48-41.8 | 250 | По запросу |
- 1
- 2