До 21 декабря дизельные генераторы DENYO по уникальным ценам.
Дата: 2012-12-05

Предлагаем со склада в г. Екатеринбург автономные дизельные электростанции DENYO по специальным ценам только до 21 декабря 2012 года:
1. Дизельный генератор Denyo DCA-13ESK - 450 000 руб.
Номинальная выходная мощность, кВА | 10.5 |
Номинальная выходная мощность, кВт | 8.4 |
Номинальный ток при 380-400 В, А | 30.3 |
Номинальный ток при 220 В, А | 34.1 |
Номинальное напряжение, В | 380/220 |
Количество фаз | 3 |
Тип генератора | Бесщеточный |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности (Cos y), % | 0.8 |
Уровень звуковой мощности без нагрузки, dB | 86 |
Уровень звукового давления без нагрузки, дБ(А)/7м | 59.1 |
Уровень звукового давления номинальный, дБ(А)/7м | 60.1 |
Площадь, м2 | 1.015 |
Вес брутто, кг | 535 |
2. Дизельный генератор Denyo DCA-15LSK - 474 000 руб.
Номинальная выходная мощность, кВА | 12.5 |
Номинальная выходная мощность, кВт | 10 |
Номинальный ток при 380-400 В, А | 19 |
Номинальный ток при 220 В, А | 32.8 |
Номинальное напряжение, В | 380/220 |
Количество фаз | 3 |
Тип генератора | Бесщеточный |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности (Cos y), % | 0.8 |
Площадь, м2 | 1.015 |
Вес брутто, кг | 555 |
3. Дизельный генератор Denyo DCA-25ESK - 559 000 руб.
Номинальная выходная мощность, кВА | 20 |
Номинальная выходная мощность, кВт | 16 |
Номинальный ток при 380-400 В, А | 30.4 |
Номинальный ток при 220 В, А | 57.7 |
Номинальное напряжение, В | 380/220 |
Количество фаз | 3 |
Тип генератора | Бесщеточный |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности (Cos y), % | 0.8 |
Уровень звуковой мощности без нагрузки, dB | 90 |
Уровень звукового давления без нагрузки, дБ(А)/7м | 61.7 |
Уровень звукового давления номинальный, дБ(А)/7м | 65 |
Площадь, м2 | 1.001 |
Вес брутто, кг | 664 |