Комплект ЗИП для капитального ремонта компрессора АГШ-5/1,1-250
Комплект ЗИП для капитального ремонта компрессора АГШ-5/1,1-250
- Единица измерения:компл.
- Артикул:
- На складе:0
- * Цена указана с учетом скидки
Перечень ЗИП для капитального ремонта компрессора АГШ-5/1,1-250 391.202.12.00.000:
| № п/п | Наименование | Чертежный номер | Кол-во, шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Вал коленчатый | 6ГШ2,5-5-1,1-250 391.202.01.02.000 | 1 |
| 2 | Вентиль угловой ТУ 26-07-093-73 | Ду6 табл/фиг 13нж24ст (К23134-006) | 2 |
| 3 | Гильза | 6ГШ2,5-5-1,1-250 391.202.01.05.005 | 2 |
| 4 | Гильза | ПВК-320 01.01.103 | 2 |
| 5 | Гильза IV ступени | АВШ-3,7/200 304-168-8-1 | 1 |
| 6 | Гильза IV ступени | ПВК-320 01.01.341 | 1 |
| 7 | Гильза V ступени | АВШ-3,7/200 304-168-9-1 | 1 |
| 8 | Гильза крейцкопфа | АВШ-3,7/200 304-98-04-04 | 4 |
| 9 | Клапан | АВШ-3,7/200 304-98-34-00 | 1 |
| 10 | Клапан | АВШ-3,7/200 304-98-37-00 | 1 |
| 11 | Клапан всасывающий | ПВК-320 01.01.290 | 4 |
| 12 | Клапан всасывающий | ПВК-320 01.01.520 | 2 |
| 13 | Клапан комбинированный III ступени | АВШ-3,7/200 304-98-31-00 | 2 |
| 14 | Клапан нагнетательный | ПВК-320 01.01.310 | 4 |
| 15 | Клапан нагнетательный | ПВК-320 01.01.550 | 2 |
| 16 | Клапан обратный | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.42.000 | 1 |
| 17 | Клапан обратный подъемный Ду10 ТУ 26-07-097-73 | Ду10 табл/фиг 16нж49п1 (К41071-010-01) | 1 |
| 18 | Клапан предохранительный | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.55.000 | 1 |
| 19 | Клапан предохранительный | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.55.000-01 | 1 |
| 20 | Клапан предохранительный | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.56.000 | 1 |
| 21 | Клапан предохранительный | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.57.000 | 1 |
| 22 | Клапан предохранительный | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.58.000 | 1 |
| 23 | Клапан предохранительный | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.39.000-02 | 1 |
| 24 | Клапан предохранительный | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.40.000 | 1 |
| 25 | Клапан электромагнитный ММММ.306577.001 с маркировкой взрывозащиты 1ExdllCT6, 220В/50Гц Избыточное давление клапана 1,04 Мпа ММММ.306577.001 ТУ | Клапан электромагнитный ММММ.306577.001 | 1 |
| 26 | Кольцо | АВШ-3,7/200 304-98-00-42 | 16 |
| 27 | Кольцо | АВШ-3,7/200 304-98-00-43 | 8 |
| 28 | Кольцо | АВШ-3,7/200 304-168-6-1-2 | 12 |
| 29 | Кольцо | АВШ-3,7/200 304-168-6-1-3 | 12 |
| 30 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 130-140-58-2-4 | 2 |
| 31 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 140-150-58-2-4 | 1 |
| 32 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 195-205-58-2-4 | 2 |
| 33 | Кольцо МП 165х6 ГОСТ 9515-81 | АВШ-3,7/200 304-168-2-2 | 2 |
| 34 | Кольцо У110 ГОСТ 9515-81 | Кольцо У110 ГОСТ 9515-81 | 8 |
| 35 | Кольцо У65 ГОСТ 9515-81 | ПВК-320 01.01.462 | 6 |
| 36 | Кольцо УП 165х6 ГОСТ 9515-81 | АВШ-3,7/200 304-168-2-4 | 2 |
| 37 | Кольцо УП 30х2 ГОСТ 9515-81 | АВШ-3,7/200 304-168-6-1-6 | 12 |
| 38 | Кольцо УП 45х2,5 ГОСТ 9515-81 | АВШ-3,7/200 304-168-5-4 | 8 |
| 39 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-04-05 | 4 |
| 40 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-04-06 | 12 |
| 41 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-32-02 | 2 |
| 42 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-35-02 | 1 |
| 43 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-7-2 | 2 |
| 44 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-7-3 | 1 |
| 45 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-8-2 | 2 |
| 46 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-8-3 | 1 |
| 47 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-9-2 | 2 |
| 48 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-9-3 | 1 |
| 49 | Кольцо уплотнительное | ПВК-200 601-6-4-4 | 1 |
| 50 | Кольцо уплотнительное | ПВК-200 601-6-4-5 | 1 |
| 51 | Кольцо уплотнительное | ПВК-200 601-6-4-6 | 1 |
| 52 | Кольцо уплотнительное | ПВК-200 601-6-4-9 | 1 |
| 53 | Кольцо уплотнительное | ПВК-320 01.01.401 | 3 |
| 54 | Крейцкопф | АВШ-3,7/200 304-98-12-00 | 4 |
| 55 | Насос масляный | 6ГШ2,5-5-1,1-250 391.202.01.08.000 | 1 |
| 56 | Палец | АВШ-3,7/200 304-98-61-00 | 18 |
| 57 | Палец поршневой | АВШ-3,7/200 304-98-09-01 | 6 |
| 58 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-25-01 | 32 |
| 59 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-31-04 | 2 |
| 60 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-31-05 | 2 |
| 61 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-31-06 | 2 |
| 62 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-34-03 | 1 |
| 63 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-34-04 | 1 |
| 64 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-34-05 | 1 |
| 65 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-37-06 | 1 |
| 66 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-37-07 | 1 |
| 67 | Поршень III ступени | ПВК-320 01.01.431 | 1 |
| 68 | Поршень I-II ступени | ПВК-320 01.01.410 | 2 |
| 69 | Поршень IV ступени | АВШ-3,7/200 304-168-5-1 | 1 |
| 70 | Поршень IV ступени | ПВК-320 01.01.461 | 1 |
| 71 | Поршень V ступени | АВШ-3,7/200 304-168 сб.6-1 | 1 |
| 72 | Прокладка | 6ГШ2,5-5-1,1-250 391.202.01.00.003 | 2 |
| 73 | Прокладка | 6ГШ2,5-5-1,1-250 391.202.01.00.004 | 3 |
| 74 | Прокладка | 6ГШ2,5-5-1,1-250 391.202.01.00.005 | 1 |
| 75 | Прокладка | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.00.004 | 6 |
| 76 | Прокладка | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.00.004-01 | 4 |
| 77 | Прокладка | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.00.004-02 | 4 |
| 78 | Прокладка | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.00.004-03 | 4 |
| 79 | Прокладка | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.00.004-04 | 5 |
| 80 | Прокладка | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.00.004-05 | 3 |
| 81 | Прокладка | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.00.004-06 | 2 |
| 82 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-01 | 5 |
| 83 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-01-01 | 3 |
| 84 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-01-02 | 3 |
| 85 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-01-03 | 3 |
| 86 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-14 | 2 |
| 87 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-30 | 2 |
| 88 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-04-07 | 1 |
| 89 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-04-09 | 1 |
| 90 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-01 | 6 |
| 91 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-04 | 2 |
| 92 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-07 | 6 |
| 93 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-09 | 6 |
| 94 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-10 | 6 |
| 95 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-35-04 | 1 |
| 96 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-01 | 1 |
| 97 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-02 | 1 |
| 98 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-06 | 1 |
| 99 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-09 | 4 |
| 100 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-11 | 1 |
| 101 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-12 | 1 |
| 102 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-11 | 1 |
| 103 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-11-01 | 1 |
| 104 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-11-02 | 1 |
| 105 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-12 | 1 |
| 106 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-12-01 | 1 |
| 107 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-69-02 | 1 |
| 108 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-69-02-01 | 1 |
| 109 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-77-01 | 2 |
| 110 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-103-36-08 | 9 |
| 111 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-103-36-09 | 2 |
| 112 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-103-36-12 | 3 |
| 113 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-103-40-04 | 4 |
| 114 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-169-0-12 | 3 |
| 115 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-169-2-1 | 2 |
| 116 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-169-2-4 | 2 |
| 117 | Прокладка | ВШ-4,2/200 391.171.02.008 | 2 |
| 118 | Прокладка | ВШ-4,2/200 391.171.02.010 | 2 |
| 119 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.00.002 | 10 |
| 120 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.00.015 | 3 |
| 121 | Прокладка | ПВК-320 01.00.014 | 4 |
| 122 | Прокладка | ПВК-320 01.00.014-01 | 4 |
| 123 | Прокладка | ПВК-320 01.00.014-04 | 4 |
| 124 | Прокладка | ПВК-320 01.01.002 | 4 |
| 125 | Прокладка | ПВК-320 01.01.004 | 2 |
| 126 | Прокладка | ПВК-320 01.01.005 | 2 |
| 127 | Прокладка | ПВК-320 01.01.009 | 1 |
| 128 | Прокладка | ПВК-320 01.01.012 | 1 |
| 129 | Прокладка | ПВК-320 01.01.014 | 2 |
| 130 | Прокладка | ПВК-320 01.01.015 | 1 |
| 131 | Прокладка | ПВК-320 01.01.133 | 2 |
| 132 | Прокладка | ПВК-320 01.01.285 | 8 |
| 133 | Прокладка | ПВК-320 01.01.286 | 8 |
| 134 | Прокладка | УКС-400В-П4 407-24 | 3 |
| 135 | Прокладка | 4.480.001 | 18 |
| 136 | Прокладка | 4.480.004-01 | 4 |
| 137 | Прокладка | 4.480.009 | 28 |
| 138 | Прокладка | 4.480.011 | 4 |
| 139 | Прокладка | 4.480.011-01 | 1 |
| 140 | Прокладка | 4.483.011-01 | 4 |
| 141 | Прокладка | 4.483.011-02 | 3 |
| 142 | Прокладка | 40 9943.001 | 6 |
| 143 | Пружина | ПВК-200 601-6-4-7 | 1 |
| 144 | Сальник в сборе | ПВК-200 сб.601-6-4 | 1 |
| 145 | Упаковка | АГШ-5.1,1-250 391.202.15.00.000 | 1 |
| 146 | Устройтво разгрузочное | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.06.000 | 1 |
| 147 | Фильтроэлемент 30.4 ОСТ 26-2088-81 | Фильтроэлемент 30.4 | 1 |
| 148 | Холодильник I-II ступени | 6ГШ2,5-5-1,1-250 391.202.01.03.000 | 1 |
| 149 | Холодильник III-IV ступени | 6ГШ2,5-5-1,1-250 391.202.01.04.000 | 1 |
| 150 | Холодильник V-VI ступеней | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.05.000 | 1 |
| 151 | Шайба дроссельная | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.00.017 | 7 |
| 152 | Шатун | АВШ-3,7/200 304-98-16-00 | 6 |
Узнать цены на запчасти или купить комплект ЗИП для капитального ремонта компрессора АГШ-5/1,1-250 Вы можете несколькими способами:
- Оформить он-лайн заказ, и наш специалист свяжется с Вами в течение 10 минут для уточнения деталей;
- Позвонить в отдел продаж по телефону в Екатеринбурге: (343) 328-50-95 - многоканальный;
- Отправить заявку:
- прикрепив файл в форме обратной связи
- на факс: (343) 328-51-95
- или на эл. почту: info@prompnevmatika.ru
Отзывы о товареОставить отзыв
Список пуст
Родственные товары
10463
