Комплект ЗИП для капитального ремонта компрессора ВШВ-2,3/230М
Комплект ЗИП для капитального ремонта компрессора ВШВ-2,3/230М
- Единица измерения:компл.
- Артикул:
- На складе:0
- * Цена указана с учетом скидки
Перечень ЗИП для капитального ремонта компрессора ВШВ-2,3/230М 391.313.181.000:
№ п/п | Наименование | Чертежный номер | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|
1 | Блок цилиндров I ступени | ВШ-2,3/230М 304.312.60.011 | 1 |
2 | Бугель | 40 8473.001-01 | 1 |
3 | Вал коленчатый | ВШ-2,3/230М 304.312.50.050 | 1 |
4 | Втулка упругая | ВШВ-2,3/230 391.313.00.016-01 | 40 |
5 | Клапан | ВШ-2,3/400 сб.401-3-2 | 1 |
6 | Клапан | ВШ-2,3/400 сб.401-3-3 | 1 |
7 | Клапан | АВШ-3,7/200 304-98-37-00 | 1 |
8 | Клапан | ВШВ-2,3/230 391.313.46.003 | 5 |
9 | Клапан V ступени | ВШ-2,3/400 сб.401-6-1 | 2 |
10 | Клапан всасывающий II ступени | АВШ-3,7/200 304-168 сб.13 | 2 |
11 | Клапан запорный бессальниковый ТУ26-07-1069-83 | 15с832р6, черт.ЛА 26336-010м-06 | 1 |
12 | Клапан комбинированный IV ступени | АВШ-3,7/200 304-98-34-00 | 1 |
13 | Клапан нагнетательный II ступени | АВШ-3,7/200 304-168 сб.14 | 2 |
14 | Клапан постоянного давления | УКС-400В-131 06.02.020-01 | 1 |
15 | Клапан предохранительный | УКС-400В-131 10.00.350-01 | 1 |
16 | Клапан предохранительный | УКС-400В-131 10.00.350-02 | 1 |
17 | Клапан предохранительный | УКС-400В-131 10.00.350-04 | 1 |
18 | Клапан предохранительный | УКС-400В-131 10.00.350-08 | 1 |
19 | Клапан предохранительный | УКС-400В-131 10.00.350-13 | 1 |
20 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 085-091-36-2-2 | 12 |
21 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 090-096-36-2-2 | 2 |
22 | Кольцо ГОСТ 18859-73 | 050-056-36-2-2 | 1 |
23 | Кольцо маслоподающее | ВШ-2,3/230М 304.312.06.011 | 3 |
24 | Кольцо МП 130 ГОСТ 9515-81 | АВШ-3,7/200 304-168-3-2 | 2 |
25 | Кольцо поршневое МП165 ГОСТ 9515-81 | АВШ-3,7/200 304-168-2-2 | 4 |
26 | Кольцо поршневое УП165х4 ГОСТ 9515-81 | АВШ-3,7/200 304-168-2-4 | 4 |
27 | Кольцо УП 130х3,5 ГОСТ 9515-81 | АВШ-3,7/200 304-168-3-4 | 4 |
28 | Кольцо УП 22х2 ГОСТ 9515-81 | 40 8621.001 | 8 |
29 | Кольцо УП 40х2,5 ГОСТ 9515-82 | 40 8621.001-01 | 9 |
30 | Кольцо УП 70х2,5 ГОСТ 9515-83 | 40 8621.001-02 | 8 |
31 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-35-02 | 1 |
32 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-38-04 | 1 |
33 | Крейцкопф | ВШ-2,3/230М 304.312.04.003 | 3 |
34 | Крейцкопфный блок | ВШ-2,3/400 401-3-1-1 | 1 |
35 | Манжета | УКС-400В-131 06.02.026 | 1 |
36 | Манжета ГОСТ 8752-79 | 1.1-50х70-1 | 1 |
37 | Манжета ГОСТ 8752-79 | 1.1-60х85-1 | 1 |
38 | Мембрана | ВШВ-2,3/230 391.313.61.162 | 2 |
39 | Мембрана | ВШВ-2,3/230 391.313.65.003 | 1 |
40 | Насос масляный | ВШ-2,3/230М 304.312.50.040 | 1 |
41 | Палец муфты | ВШ-2,3/400 сб.401-1-7-1 | 12 |
42 | Палец поршневой | ВШ-2,3/230М 304.312.80.003 | 4 |
43 | Палец поршневой | ВШ-2,3/230М 304.312.80.003-01 | 2 |
44 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-27-02 | 44 |
45 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-34-03 | 1 |
46 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-34-04 | 1 |
47 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-34-05 | 1 |
48 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-37-06 | 1 |
49 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-37-07 | 1 |
50 | Поршень I ступени | ВШ-2,3/230М 304.312.80.001 | 2 |
51 | Поршень II ступени | ВШ-2,3/230М 304.312.03.001 | 1 |
52 | Поршень III ступени | ВШ-2,3/230М 304.312.04.001 | 1 |
53 | Поршень IV ступени | ВШ-2,3/230М 304.312.05.001 | 1 |
54 | Поршень V ступени | ВШ-2,3/230М 304.312.06.010 | 1 |
55 | Пробка | ВШ-2,3/230М 304.312.03.002 | 3 |
56 | Пробка | ВШ-2,3/230М 304.312.03.002-01 | 3 |
57 | Пробка | ВШ-2,3/230М 304.312.04.004 | 3 |
58 | Пробка | ВШ-2,3/230М 304.312.04.004-01 | 3 |
59 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.172 | 2 |
60 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.222 | 2 |
61 | Прокладка | ВШВ-2,3/230 391.313.64.002 | 5 |
62 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-2 | 2 |
63 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-4 | 1 |
64 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-3-1 | 1 |
65 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-3-4А | 1 |
66 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-3-5 | 1 |
67 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-3-6 | 1 |
68 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-3-7 | 1 |
69 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-6-4 | 4 |
70 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-6-5 | 2 |
71 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-6-2-3 | 1 |
72 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-30 | 12 |
73 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-07 | 3 |
74 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-35-04 | 1 |
75 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-01 | 1 |
76 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-02 | 1 |
77 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-06 | 2 |
78 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-09 | 1 |
79 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-42-46 | 1 |
80 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-8 | 2 |
81 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-9 | 2 |
82 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-11 | 1 |
83 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-11-01 | 1 |
84 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-11-02 | 1 |
85 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-103-36-12 | 2 |
86 | Прокладка | УКС-400В-131 10.00.005 | 2 |
87 | Прокладка | УКС-400В-131 10.00.006 | 2 |
88 | Прокладка | УКС-400В-131 10.00.007 | 1 |
89 | Прокладка | УКС-400В-131 10.00.008 | 1 |
90 | Прокладка | УКС-400В-131 10.00.009 | 1 |
91 | Прокладка | УКС-400В-131 10.00.011 | 2 |
92 | Прокладка | УКС-400В-П4 407-24 | 17 |
93 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.016 | 1 |
94 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.017 | 2 |
95 | Прокладка | ВКУ-60/40 13-104 | 2 |
96 | Прокладка | МК-30/5-400 323-248-6-1 | 7 |
97 | Прокладка | 4.480.001 | 19 |
98 | Прокладка | 4.480.003 | 2 |
99 | Прокладка | 4.480.004 | 20 |
100 | Прокладка | 4.480.004-01 | 6 |
101 | Прокладка | 4.480.004-02 | 4 |
102 | Прокладка | 4.480.009 | 23 |
103 | Прокладка | 4.480.012 | 2 |
104 | Прокладка | 4.480.015-02 | 6 |
105 | Прокладка | 4.480.011-02 | 2 |
106 | Прокладка | 4.483.011-03 | 2 |
107 | Прокладка (набор) | ВШ-2,3/400 401-15-21 | 1 |
108 | Пружина | ВШВ-2,3/230 391.313.03.009 | 5 |
109 | Пружина | ВШВ-2,3/230 391.313.61.164 | 2 |
110 | Пружина | АВШ-3,7/200 304-98-34-06 | 1 |
111 | Пружина | АВШ-3,7/200 304-98-34-07 | 1 |
112 | Пружина | АВШ-3,7/200 304-98-34-08 | 1 |
113 | Пружина | АВШ-3,7/200 304-98-37-04 | 1 |
114 | Пружина | АВШ-3,7/200 304-98-37-05 | 1 |
115 | Пружина | 50 9113.025 | 1 |
116 | Седло | ВШВ-2,3/230 391.313.64.003 | 5 |
117 | Упаковка | ВШВ-2,3/230 391.313.40.800 | 1 |
118 | Фильтроэлемент ОСТ 26-2088-81 | 30.4 | 1 |
119 | Цилиндр III ступени | ВШ-2,3/400 401-4-1 | 1 |
120 | Цилиндр IV ступени | ВШ-2,3/400 401-5-1 | 1 |
121 | Цилиндр в сборе | ВШ-2,3/230М 304.312.07.010 | 1 |
122 | Шайба дроссельная | УКС-400В-131 10.00.004 | 6 |
123 | Шатун | ВШ-2,3/230М 304.312.80.010 | 6 |
124 | Ящик | ВШВ-2,3/230 391.313.40.090 | 1 |
125 | Ящик | ВШВ-2,3/230 391.313.40.760 | 1 |
126 | Ящик | ВШВ-2,3/230 391.313.40.770 | 1 |
127 | Ящик | ВШВ-2,3/230 391.313.40.780 | 1 |
128 | Ящик транспортировочный | ВШВ-2,3/230 391.313.40.810 | 1 |
Узнать цены на запчасти или купить комплект ЗИП для капитального ремонта компрессора ВШВ-2,3/230М Вы можете несколькими способами:
- Оформить он-лайн заказ, и наш специалист свяжется с Вами в течение 10 минут для уточнения деталей;
- Позвонить в отдел продаж по телефону в Екатеринбурге: (343) 328-50-95 - многоканальный;
- Отправить заявку:
- прикрепив файл в форме обратной связи
- на факс: (343) 328-51-95
- или на эл. почту: info@prompnevmatika.ru
Прикрепленные файлы
Отзывы о товареОставить отзыв
Список пуст
Родственные товары
9638