Магистральные фильтры ABAC (Италия)

Серия AQF (до 3 мкм) (10) Серия APF (до 1 мкм) (10) Серия AHF (до 0.01 мкм) (10) Серия ACF (до 0.003 мкм) (10)
- 1
- 2
Наименование | Макс. размер твердых частиц, мкм | Макс. остаточное содержание масла, мг/м3 | Пропускная способность, м3/мин. | Макс. рабочее давление, бар | Цена | Сделать заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
AQF 60 | 3 | 5 | 1 | 16 | 7 734,00 р. | |
APF 60 | 1 | 0.5 | 1 | 16 | 8 525,00 р. | |
AHF 60 | 0.01 | 0.01 | 1 | 16 | 8 525,00 р. | |
AСF 60 | 0.003 | 0.005 | 1 | 16 | 8 525,00 р. | |
AQF 80 | 3 | 5 | 1.333 | 16 | 8 038,00 р. | |
APF 80 | 1 | 0.5 | 1.333 | 16 | 9 013,00 р. | |
AHF 80 | 0.01 | 0.01 | 1.333 | 16 | 9 013,00 р. | |
ACF 80 | 0.003 | 0.005 | 1.333 | 16 | 9 013,00 р. | |
AQF 120 | 3 | 5 | 2 | 16 | 8 708,00 р. | |
APF 120 | 1 | 0.5 | 2 | 16 | 9 682,00 р. | |
AHF 120 | 0.01 | 0.01 | 2 | 16 | 9 682,00 р. | |
ACF 120 | 0.003 | 0.005 | 2 | 16 | 9 682,00 р. | |
AQF 200 | 3 | 5 | 3.333 | 16 | 10 596,00 р. | |
APF 200 | 1 | 0.5 | 3.333 | 16 | 11 753,00 р. | |
AHF 200 | 0.01 | 0.01 | 3.333 | 16 | 11 753,00 р. | |
ACF 200 | 0.003 | 0.005 | 3.333 | 16 | 11 753,00 р. | |
AQF 340 | 3 | 5 | 5.667 | 16 | 12 362,00 р. | |
APF 340 | 1 | 0.5 | 5.667 | 16 | 12 788,00 р. | |
AHF 340 | 0.01 | 0.01 | 5.667 | 16 | 12 788,00 р. | |
ACF 340 | 0.003 | 0.005 | 5.667 | 16 | 12 788,00 р. | |
AQF 510 | 3 | 5 | 8.5 | 16 | 13 701,00 р. | |
APF 510 | 1 | 0.5 | 8.5 | 16 | 14 798,00 р. | |
AHF 510 | 0.01 | 0.01 | 8.5 | 16 | 14 798,00 р. | |
ACF 510 | 0.003 | 0.005 | 8.5 | 16 | 14 798,00 р. | |
AQF 800 | 3 | 5 | 13.333 | 16 | 18 817,00 р. | |
APF 800 | 1 | 0.5 | 13.333 | 16 | 23 993,00 р. | |
AHF 800 | 0.01 | 0.01 | 13.333 | 16 | 23 993,00 р. | |
ACF 800 | 0.003 | 0.005 | 13.333 | 16 | 23 993,00 р. | |
AQF 1000 | 3 | 5 | 16.667 | 16 | 26 246,00 р. | |
APF 1000 | 1 | 0.5 | 16.667 | 16 | 25 698,00 р. | |
AHF 1000 | 0.01 | 0.01 | 16.667 | 16 | 26 246,00 р. | |
ACF 1000 | 0.003 | 0.005 | 16.667 | 16 | 25 698,00 р. | |
AQF 1500 | 3 | 5 | 25 | 16 | 105 105,00 р. | |
APF 1500 | 1 | 0.5 | 25 | 16 | 115 153,00 р. | |
AHF 1500 | 0.01 | 0.01 | 25 | 16 | 115 153,00 р. | |
ACF 1500 | 0.003 | 0.005 | 25 | 16 | 115 153,00 р. | |
AQF 2400 | 3 | 5 | 40 | 16 | 195 048,00 р. | |
APF 2400 | 1 | 0.5 | 40 | 16 | 195 048,00 р. | |
AHF 2400 | 0.01 | 0.01 | 40 | 16 | 195 048,00 р. | |
ACF 2400 | 0.003 | 0.005 | 40 | 16 | 195 048,00 р. | |
AQFC 60 | 3 | 5 | 4 263,00 р. | |||
AQFC 800 | 3 028,00 р. | |||||
AQFC 80 | 2 113,00 р. | |||||
AQFC 510 | 4 225,00 р. | |||||
AQFC 340 | 3 099,00 р. | |||||
AQFC 200 | 2 465,00 р. | |||||
1500 | 2 394,00 р. | |||||
AQFC 120 | 18 380,00 р. | |||||
AQFC 1000 | 4 437,00 р. | |||||
APFC 800 | 6 620,00 р. |
- 1
- 2