Рефрижераторные осушители KRAFTMANN (Германия)
Простое применение и обслуживание рефрижераторных осушителей сжатого воздуха Kraftmann обеспечило им высокую популярность среди промышленных предприятий Западной Европы в начале 21-го века, а на сегодняшний день они все больше привлекают внимание российского потребителя.
Серия KHD (18)
Наименование | Пропускная способность, м3/мин. | Макс. рабочее давление, бар | Напряжение, В | Цена | Сделать заказ |
---|---|---|---|---|---|
KHD 1140 | 20 - 17.5 | 16 | 220 | 691 213,00 р. | |
KHD 1010 | 17.5 - 13.5 | 16 | 220 | 587 655,00 р. | |
KHD 780 | 13.5 - 11 | 16 | 220 | 440 664,00 р. | |
KHD 630 | 11 - 7.8 | 16 | 220 | 386 138,00 р. | |
KHD 450 | 7.8 - 6.3 | 16 | 220 | 281 855,00 р. | |
KHD 258 | 4.5 - 3.5 | 16 | 220 | 182 236,00 р. | |
KHD 192 | 3.5 - 2.7 | 16 | 220 | 147 925,00 р. | |
KHD 150 | 2.7 - 2 | 16 | 220 | 118 070,00 р. | |
KHD 108 | 2 - 1.3 | 16 | 220 | 109 985,00 р. | |
KHD 72 | 1.3 - 0.7 | 16 | 220 | 105 527,00 р. | |
KHD 36 | 0.7 - 0.5 | 16 | 220 | 91 740,00 р. | |
KHD 30 | 0.7 - 0.5 | 16 | 220 | 76 502,00 р. | |
KHD 20 | 0.4 - 0.001 | 16 | 220 | 63 233,00 р. | |
KHD 22 | 0.4 - 0.001 | 16 | 220 | 83 758,00 р. | |
KHD 1320 | 22.5 - 18.5 | 16 | 220 | 728 635,00 р. | |
KHD 366 | 6.3 - 5.5 | 16 | 220 | 258 531,00 р. | |
KHD 312 | 5.5 - 4.3 | 16 | 220 | 202 969,00 р. | |
KHD 57 | 1.2 - 0.7 | 16 | 220 | 100 033,00 р. |
Купить рефрижераторный осушитель KRAFTMANN по цене, указанной выше Вы можете несколькими способами:
- Оформить он-лайн заказ, и наш специалист свяжется с Вами в течение 10 минут для уточнения деталей;
- Позвонить в отдел продаж по телефону в Екатеринбурге: (343) 328-50-95 - многоканальный;
- Отправить заявку:
- прикрепив файл в форме обратной связи
- на факс: (343) 328-51-95
- или на эл. почту: info@prompnevmatika.ru