Комплект ЗИП для капитального ремонта компрессора АГШ-9/7-250
Комплект ЗИП для капитального ремонта компрессора АГШ-9/7-250
- Единица измерения:компл.
- Артикул:
- На складе:0
- * Цена указана с учетом скидки
Перечень ЗИП для капитального ремонта компрессора АГШ-9/7-250 391.204.12.00.000:
| № п/п | Наименование | Чертежный номер | Кол-во, шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Вал коленчатый | 6ГШ2,5-5-1,1-250 391.202.01.02.000 | 1 |
| 2 | Вентиль угловой Ду6 ТУ 26-07-093-73 | Ду6 табл/фиг 13нж24ст (К23134-006) | 2 |
| 3 | Вкладыш шатунного подшипника | АВШ-3,7/200 304-98-16-10 | 6 |
| 4 | Вкладыш шатунного подшипника | АВШ-3,7/200 304-98-16-11 | 6 |
| 5 | Гильза | АГШ-9/7-250 391.204.01.01.001 | 2 |
| 6 | Гильза | АГШ-9/7-250 391.204.01.02.002 | 2 |
| 7 | Гильза | ПКСА-9/200 391.195.02.01.201 | 1 |
| 8 | Гильза II ступени | ПКС-7/100 391.180.01.01.701 | 1 |
| 9 | Гильза IV ступени | ПВК-320 01.01.341 | 1 |
| 10 | Гильза V ступени | АВШ-3,7/200 304-168-9-1 | 1 |
| 11 | Гильза крейцкопфа | АВШ-3,7/200 304-98-04-04 | 4 |
| 12 | Клапан | АВШ-3,7/200 304-98-34-00 | 1 |
| 13 | Клапан | АВШ-3,7/200 304-98-37-00 | 2 |
| 14 | Клапан всасывающий I ступени | АВШ-3,7/200 304-168 сб.13 | 2 |
| 15 | Клапан комбинированный III ступени | АВШ-3,7/200 304-98-31-00 | 1 |
| 16 | Клапан нагнетательный I ступени | АВШ-3,7/200 304-168 сб.14 | 2 |
| 17 | Клапан обратный | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.42.000 | 1 |
| 18 | Клапан обратный подъемный Ду10 ТУ 26-07-097-73 | Ду10 табл/фиг 16нж49п1 (К41071-010-01) | 1 |
| 19 | Клапан предохранительный | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.39.000-02 | 1 |
| 20 | Клапан предохранительный I ступени | АГШ-9/7-250 391.204.02.07.000-01 | 1 |
| 21 | Клапан предохранительный I ступени (всасывание) | АГШ-9/7-250 391.204.02.07.000 | 1 |
| 22 | Клапан предохранительный II ступени | АГШ-9/7-250 391.204.02.08.000 | 1 |
| 23 | Клапан предохранительный III ступени | АГШ-9/7-250 391.204.02.09.000 | 1 |
| 24 | Клапан предохранительный IV ступени | АГШ-9/7-250 391.204.02.09.000-01 | 1 |
| 25 | Клапан электромагнитный ММММ.306577.001 с маркировкой взрывозащиты 1ExdllCT6, 200В/50Гц Избыточное давление клапана 1,04МПа ММММ.306577.001 ТУ | Клапан электромагнитный ММММ.306577.001 | 1 |
| 26 | Кольцо | АВШ-3,7/200 304-98-00-42 | 18 |
| 27 | Кольцо | АВШ-3,7/200 304-98-00-43 | 18 |
| 28 | Кольцо | АВШ-3,7/200 304-168-6-1-2 | 12 |
| 29 | Кольцо | АВШ-3,7/200 304-168-6-1-3 | 12 |
| 30 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 130-140-58-2-4 | 3 |
| 31 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 140-150-58-2-4 | 4 |
| 32 | Кольцо поршневое | ПКСА-9/200 391.195.02.01.302 | 11 |
| 33 | Кольцо У 100-3 | ГК-0,17/45М 304-150-1-5-4 | 12 |
| 34 | Кольцо У 65 | ПВК-320 01.01.462 | 6 |
| 35 | Кольцо УП 30х2 ГОСТ 9515-81 | АВШ-3,7/200 304-168-6-1-6 | 12 |
| 36 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-04-05 | 6 |
| 37 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-04-06 | 12 |
| 38 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-32-02 | 1 |
| 39 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-35-02 | 1 |
| 40 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-38-04 | 2 |
| 41 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-7-2 | 2 |
| 42 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-7-3 | 1 |
| 43 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-8-2 | 2 |
| 44 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-8-3 | 1 |
| 45 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-9-2 | 2 |
| 46 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-9-3 | 1 |
| 47 | Кольцо уплотнительное | ПВК-200 601-6-4-4 | 1 |
| 48 | Кольцо уплотнительное | ПВК-200 601-6-4-5 | 1 |
| 49 | Кольцо уплотнительное | ПВК-200 601-6-4-6 | 1 |
| 50 | Кольцо уплотнительное | ПВК-200 601-6-4-9 | 1 |
| 51 | Крейцкопф | АВШ-3,7/200 304-98-12-00 | 6 |
| 52 | Насос масляный | 6ГШ2,5-5-1,1-250 391.202.01.08.000 | 1 |
| 53 | Палец | АВШ-3,7/200 304-98-61-00 | 18 |
| 54 | Палец поршневой | АВШ-3,7/200 304-98-09-01 | 6 |
| 55 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-27-02 | 32 |
| 56 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-31-04 | 1 |
| 57 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-31-05 | 1 |
| 58 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-31-06 | 1 |
| 59 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-34-03 | 1 |
| 60 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-34-04 | 1 |
| 61 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-34-05 | 1 |
| 62 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-37-06 | 2 |
| 63 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-37-07 | 2 |
| 64 | Поршень III ступени | ПКС-7/100 391.180.01.01.801 | 3 |
| 65 | Поршень IV ступени | ПВК-320 01.01.461 | 1 |
| 66 | Поршень IV ступени | ПКСА-9/200 391.195.02.01.301 | 1 |
| 67 | Поршень V ступени | АВШ-3,7/200 304-168 сб.6-1 | 1 |
| 68 | Прокладка | АГШ-9/7-250 391.204.01.00.002 | 1 |
| 69 | Прокладка | АГШ-9/7-250 391.204.01.00.003 | 1 |
| 70 | Прокладка | АГШ-9/7-250 391.204.01.00.004 | 2 |
| 71 | Прокладка | АГШ-9/7-250 391.204.01.00.004-01 | 2 |
| 72 | Прокладка | АГШ-9/7-250 391.204.02.00.002 | 4 |
| 73 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-01 | 1 |
| 74 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-01-01 | 1 |
| 75 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-01-02 | 1 |
| 76 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-01-03 | 1 |
| 77 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-14 | 2 |
| 78 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-30 | 8 |
| 79 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-34 | 2 |
| 80 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-39 | 2 |
| 81 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-04-07 | 1 |
| 82 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-04-09 | 1 |
| 83 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-01 | 3 |
| 84 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-04 | 1 |
| 85 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-07 | 6 |
| 86 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-09 | 3 |
| 87 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-10 | 3 |
| 88 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-35-04 | 1 |
| 89 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-01 | 2 |
| 90 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-02 | 2 |
| 91 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-06 | 2 |
| 92 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-11 | 2 |
| 93 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-12 | 2 |
| 94 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-42-08 | 1 |
| 95 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-42-13 | 2 |
| 96 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-42-21-01 | 6 |
| 97 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-42-41 | 1 |
| 98 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-42-43 | 1 |
| 99 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-42-46 | 1 |
| 100 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-42-48 | 1 |
| 101 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-8 | 2 |
| 102 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-9 | 2 |
| 103 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-11 | 3 |
| 104 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-11-01 | 3 |
| 105 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-11-02 | 3 |
| 106 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-12 | 1 |
| 107 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-12-01 | 1 |
| 108 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-69-02 | 1 |
| 109 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-69-02-01 | 2 |
| 110 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-77-01 | 5 |
| 111 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-103-36-08 | 6 |
| 112 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-103-36-09 | 7 |
| 113 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-103-36-12 | 6 |
| 114 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-103-40-04 | 6 |
| 115 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-169-0-12 | 3 |
| 116 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-169-2-1 | 7 |
| 117 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-169-2-4 | 3 |
| 118 | Прокладка | 6ГШ2,5-5-1,1-250 391.202.01.00.003 | 2 |
| 119 | Прокладка | 6ГШ2,5-5-1,1-250 391.202.01.00.004 | 3 |
| 120 | Прокладка | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.00.004 | 2 |
| 121 | Прокладка | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.00.004-01 | 5 |
| 122 | Прокладка | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.00.004-02 | 5 |
| 123 | Прокладка | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.42.005 | 1 |
| 124 | Прокладка | АГШ-5.1,1-250 391.202.02.42.006 | 2 |
| 125 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-16 | 1 |
| 126 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.172 | 2 |
| 127 | Прокладка | ВШ-4,2/200 391.171.00.005 | 1 |
| 128 | Прокладка | ВШ-4,2/200 391.171.02.008 | 2 |
| 129 | Прокладка | ВШ-4,2/200 391.171.02.010 | 2 |
| 130 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.00.00.009 | 1 |
| 131 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.00.002 | 10 |
| 132 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.00.009 | 1 |
| 133 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.00.013 | 1 |
| 134 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.00.015 | 6 |
| 135 | Прокладка | ПВК-320 01.00.014 | 2 |
| 136 | Прокладка | ПВК-320 01.00.014-01 | 6 |
| 137 | Прокладка | ПВК-320 01.01.009 | 1 |
| 138 | Прокладка | ПВК-320 01.01.012 | 1 |
| 139 | Прокладка | ПВК-320 01.01.042 | 1 |
| 140 | Прокладка | ПВК-320 01.01.106 | 1 |
| 141 | Прокладка | ПВК-320 01.01.582 | 2 |
| 142 | Прокладка | ПКС-7/100 391.180.01.01.601 | 1 |
| 143 | Прокладка | УКС-400В-П4 407-24 | 6 |
| 144 | Прокладка | 4.480.001 | 15 |
| 145 | Прокладка | 4.480.004-01 | 4 |
| 146 | Прокладка | 4.480.009 | 15 |
| 147 | Прокладка | 4.480.011 | 4 |
| 148 | Прокладка | 4.480.011-01 | 2 |
| 149 | Прокладка | 4.483.011-01 | 3 |
| 150 | Прокладка | 4.483.011-02 | 3 |
| 151 | Прокладка | 40 9943.001 | 6 |
| 152 | Пружина | ПВК-200 601-6-4-7 | 1 |
| 153 | Пружина | 50 9113.025 | 1 |
| 154 | Сальник в сборе | ПВК-200 сб.601-6-4 | 1 |
| 155 | Упаковка | АГШ-9/7-250 391.204.15.00.000 | 1 |
| 156 | Устройтсво разгрузочное | АГШ-9/7-250 391.204.02.17.000 | 1 |
| 157 | Фильтроэлемент 30.4 ОСТ 26-20-88-81 | Фильтроэлемент 30.4 | 1 |
| 158 | Холодильник I ступени | АГШ-9/7-250 391.204.01.08.000 | 1 |
| 159 | Холодильник II ступени | АГШ-9/7-250 391.204.01.09.000 | 1 |
| 160 | Холодильник III ступени | АГШ-9/7-250 391.204.02.11.000 | 1 |
| 161 | Холодильник IV-V ступени | АГШ-9/7-250 391.204.02.10.000 | 1 |
| 162 | Шайба дроссельная | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.00.017 | 6 |
| 163 | Шатун | АВШ-3,7/200 304-98-16-00 | 6 |
Узнать цены на запчасти или купить комплект ЗИП для капитального ремонта компрессора АГШ-9/7-250 Вы можете несколькими способами:
- Оформить он-лайн заказ, и наш специалист свяжется с Вами в течение 10 минут для уточнения деталей;
- Позвонить в отдел продаж по телефону в Екатеринбурге: (343) 328-50-95 - многоканальный;
- Отправить заявку:
- прикрепив файл в форме обратной связи
- на факс: (343) 328-51-95
- или на эл. почту: info@prompnevmatika.ru
Отзывы о товареОставить отзыв
Список пуст
Родственные товары
10465
